| LAST NAME | FIRST NAME & MAIDEN NAME | BIRTH MONTH | BIRTH DAY | BIRTH YEAR | BIRTH PLACE | DEATH MONTH | DEATH DAY | DEATH YEAR | DEATH PLACE | CAUSE | GRAVE_LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby | August | 18 | 1888 | Muddy Creek or Emery, Emery, Utah | August | 18 | 1888 | Muddy Creek, Emery, Utah | |||
| Colby | Priscilla | December | 15 | 1902 | Emery, Emery, Utah | December | 20 | 1902 | Emery, Emery, Utah | ||
| Cordova | Joseph E | abt 1896 | ? Muddy Creek, Emery, Utah | abt 1896 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||||||
| Cordova | E Lee | abt 1897 | ? Muddy Creek, Emery, Utah | abt 1897 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||||||
| Dalton | Myrtle | abt 1885 | 1890 | ||||||||
| DeGraw | Sophia Dutton | August | 26 | 1814 | Hartford, Windsor, Vermont | November | 17 | 1902 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||
| Foote | Eldon | March | 17 | 1906 | Emery, Emery, Utah | March | 23 | 1906 | Emery, Emery, Utah | ||
| Knight | Emiline(twin) | April | 29 | 1886 or 87 | Emery, Emery, Utah | April | 29 | 1886 or 87 | Emery, Utah | ||
| Knight | Evelyn(twin) | April | 29 | 1886 or 87 | Emery, Emery, Utah | April | 29 | 1886 or 87 | Emery, Utah | ||
| Knight | Leathia (Lethie) | August | 19 | 1898 | Muddy Creek, Emery, Utah | September | 12 | 1900 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||
| Minchey | Pleasant | February | 29 | 1824 | Highland, Jackson, Tennessee | March | 6 | 1901 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||
| Minchey | Pleasant Orson *(twin) | May | 4 | 1888 | Muddy Creek, Emery, Utah | May | 4 | 1888 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||
| Minchey | Sophia*(twin) | May | 4 | 1888 | Muddy Creek, Emery, Utah | May | 4 | 1888 | Muddy Creek, Emery, Utah | ||
| Minchey | Melissa Hannah Merrick Dalton | July | 25 | 1872 | Pleasant Grove, Utah, Utah | 1900 | |||||
| LAST NAME | FIRST NAME & MAIDEN NAME | BIRTH MONTH | BIRTH DAY | BIRTH YEAR | BIRTH PLACE | DEATH MONTH | DEATH DAY | DEATH YEAR | DEATH PLACE | CAUSE | GRAVE_LOCATION |
