| NAME | Parcel_ID | ZIP | Full_Address | Community |
|---|---|---|---|---|
| Nelson, James | 05-0009-0002 | 84516 | 1135 N 300 W | CLAWSON |
| Nelson, Craig | 05-0009-0002 | 84516 | 1140 N 300 W | CLAWSON |
| DARRELL & JANETTE KAY STEWART | 05-0010-0013 | 84516 | 1410 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| KAAN L GREGERSEN | 01-0041-0018 | 84516 | 820 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| Funk, Greg | 01-0041-0022 | 84516 | 630 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| Gregersen, Fred and Xuan | 01-0041-0020 | 84516 | 980 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| NIOMI MCFARLANE, ETAL | 01-0041-0021 | 84516 | 910 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| Guymon, Brett | 01-0040-0015 | 84516 | 785 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Funk, Bruce | 01-0040-0014 | 84516 | 765 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| PAIGE C BARNES | 05-0035-0003 | 84516 | 1195 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| Weber, Bryan | 05-0042-0007 | 84516 | 1170 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| RUSSELL JENSEN | 01-0040-0002 | 84516 | 235 N 100 W | CLAWSON |
| RUSSEL JENSEN FARM LLC | 01-0040-0003 | 84516 | 285 N 100 W | CLAWSON |
| DON W SHURTZ | 01-0040-0004 | 84516 | 350 N MAIN ST | CLAWSON |
| Black, Reid | 01-0040-0005 | 84516 | 15 N 100 W | CLAWSON |
| McFarlane, Cory | 01-0040-0006 | 84516 | 55 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Clark, Ed | 01-0040-0010 | 84516 | 25 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| HANK W ALLRED, ETAL | 01-0040-0012 | 84516 | 205 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| WILLIAM E & DIXIE R WAGNER | 01-0040-0013 | 84516 | 65 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Hatch, Gerry | 01-0041-0005 | 84516 | 255 E ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| Sorensen, Douglas | 01-0041-0007 | 84516 | 110 E ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| Dow, Lawrence | 01-0041-0011 | 84516 | 615 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| Nelson, Bryant | 01-0042-0002 | 84516 | 265 S MAIN ST | CLAWSON |
| JON & TIFFANY J SORENSON | 01-0042-0047 | 84516 | 325 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Jensen, Michael | 01-0042-0003 | 84516 | 445 S MAPLE RD | CLAWSON |
| DEREK W NELSON | 01-0042-0004 | 84516 | 235 S MAIN ST | CLAWSON |
| Minnick, Ann | 01-0042-0006 | 84516 | 270 S SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| CAREY BLOOMER | 01-0042-0007 | 84516 | 205 S MAIN ST | CLAWSON |
| Lechene, Cheryl | 01-0042-0009 | 84516 | 145 S MAIN ST | CLAWSON |
| CHERYL L LECHENE | 01-0042-0010 | 84516 | 115 S MAIN ST | CLAWSON |
| McKee, Laurie | 01-0042-0011 | 84516 | 75 S MAIN ST | CLAWSON |
| Wright, Richard | 01-0042-0012 | 84516 | 110 E CENTER ST | CLAWSON |
| Price, Jerry | 01-0042-0014 | 84516 | 35 S MAIN ST | CLAWSON |
| EVAN & MARY LOU PRICE | 01-0042-0015 | 84516 | 15 S MAIN ST | CLAWSON |
| Justice, Sandra | 01-0042-0016 | 84516 | 20 S MAIN ST | CLAWSON |
| JAMIE KAYE HIGBEE, ETAL | 01-0042-0017 | 84516 | 40 S MAIN ST | CLAWSON |
| JOSHUA I III PEREZ, ETAL | 01-0042-0018 | 84516 | 85 W CENTER ST | CLAWSON |
| Silliman, Robert | 01-0042-0021 | 84516 | 155 W CENTER ST | CLAWSON |
| Roundy, Bruce | 01-0042-0023 | 84516 | 40 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Roundy, Bruce | 01-0042-0024 | 84516 | 130 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Roundy, Bruce | 01-0042-0025 | 84516 | 100 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| LINDA & FILLMORE,ELNA ALLRED | 01-0042-0029 | 84516 | 300 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Nielson, Stanley | 01-0042-0032 | 84516 | 60 S MAIN ST | CLAWSON |
| Dow, Lawrence | 01-0042-0035 | 84516 | 225 S MAIN ST | CLAWSON |
| Utah Power | U1-0042-0040 | 84516 | 155 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Allen, Dean | 01-0042-0041 | 84516 | 100 S MAIN ST | CLAWSON |
| Simmons, Susan | 01-0042-0044 | 84516 | 55 W CENTER ST | CLAWSON |
| DAVID PAUL STRESSING | 01-0042-0045 | 84516 | 185 S MAIN ST | CLAWSON |
| WARD JONES, ETAL | 01-0042-0046 | 84516 | 115 W CENTER ST | CLAWSON |
| CLAWSON MNCPL BLDG AUTHORITY | 01-0042-0051 | 84516 | 200 S MAIN ST | CLAWSON |
| Cox, Merrill | 01-0042-0053 | 84516 | 440 S MAPLE RD | CLAWSON |
| Highland, Robert | 01-0042-0054 | 84516 | 80 S MAIN ST | CLAWSON |
| JOSEPH A MURDOCH, ETAL | 01-0042-0059 | 84516 | 365 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Clawson Post Office | 01-0042-0060 | 84516 | 10 S MAIN ST | CLAWSON |
| Reeve, Rex | 01-0042-0062 | 84516 | 180 S MAIN ST | CLAWSON |
| Allen, Jim | 01-0042-0063 | 84516 | 120 S MAIN ST | CLAWSON |
| Gasser, Clay | 01-042A-0002 | 84516 | 40 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| Hancock, Wade | 01-042A-0003 | 84516 | 10 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| KADE HUNTINGTON, ETAL | 01-042A-0004 | 84516 | 15 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| Behunin, Nolan | 01-042A-0005 | 84516 | 35 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| Behunin, Nolan | 01-042A-0006 | 84516 | 65 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| MICHAEL V JEWKES, ETAL | 01-042A-0007 | 84516 | 95 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| Wright, Ronald | 01-0044-0001 | 84516 | 135 E CENTER ST | CLAWSON |
| Spradley, Daryl | 01-0044-0003 | 84516 | 20 N MAIN ST | CLAWSON |
| Damron, Jerry | 01-0044-0004 | 84516 | 90 N MAIN ST | CLAWSON |
| Riley, Robert | 01-0044-0005 | 84516 | 80 E 100 N | CLAWSON |
| RICHELLE ANNE TAYLOR | 01-0044-0006 | 84516 | 85 E CENTER ST | CLAWSON |
| Shiew, Douglas | 01-0044-0007 | 84516 | 90 W CENTER ST | CLAWSON |
| Wright, Alan | 01-0044-0008 | 84516 | 55 N MAIN ST | CLAWSON |
| JEREMY NELSON, ETAL | 01-0044-0010 | 84516 | 85 W 100 N | CLAWSON |
| STEPHEN ERIC PRICE, ETAL | 01-0044-0011 | 84516 | 115 N MAIN ST | CLAWSON |
| Riley, Wade | 01-0044-0012 | 84516 | 90 W 100 N | CLAWSON |
| JOSEPH & BEVERLY PERLA | 01-0044-0014 | 84516 | 35 W 200 N | CLAWSON |
| JOSEPH & BEVERLY PERLA | 01-0044-0019 | 84516 | 165 N MAIN ST | CLAWSON |
| Damron, Jerry | 01-0044-0020 | 84516 | 85 N MAIN ST | CLAWSON |
| Riley, Wade | 01-0044-0021 | 84516 | 40 W 100 N | CLAWSON |
| JOSEPH & BEVERLY PERLA | 01-0044-0022 | 84516 | 60 W 100 N | CLAWSON |
| EMERY Telephone | 01-0044-0023 | 84516 | 70 N 100 W | CLAWSON |
| MATHEW L CROSLAND, ETAL | 01-0044-0024 | 84516 | 65 N 100 E | CLAWSON |
| Washburn, Gary | 01-0045-0001 | 84516 | 125 E 200 N | CLAWSON |
| Lowe, David | 01-0045-0002 | 84516 | 220 N MAIN ST | CLAWSON |
| Aman, Dallas | 01-0045-0003 | 84516 | 265 N MAIN ST | CLAWSON |
| DANNY LEVERING | 01-0045-0004 | 84516 | 60 W 200 N | CLAWSON |
| CELIA MARIE HARRIS | 01-0045-0005 | 84516 | 40 W 200 N | CLAWSON |
| Wright, Kenneth | 01-0045-0006 | 84516 | 85 E 200 N | CLAWSON |
| ELAINE K CAMMACK TRUSTEE | 01-0046-0001 | 84516 | 1055 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Cook, Larry | 01-0046-0003 | 84516 | 10 W ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| Workman, Garth | 01-0047-0001 | 84516 | 40 W ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| BARNEY, JERALD W | 01-0041-0014 | 84516 | 270 E ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| Behunin, Nolan | 01-0042-0013 | 84516 | 80 E CENTER ST | CLAWSON |
| Hancock, Wade | 01-042A-0003 | 84516 | 20 W SAGEWOOD DR | CLAWSON |
| Wright, Ronald | 01-0044-0001 | 84516 | 20 N 100 E | CLAWSON |
| CLAYTON CARL HIGGINSON | 05-0010-0002 | 84516 | 670 E ROCK CANYON FLAT | CLAWSON |
| CLYDE MAGNUSON, ETAL | 05-0035-0001 | 84516 | 1730 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| Price, Gary | 01-0048-0001 | 84516 | 1150 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| Allen, Travis | 01-0042-0041 | 84516 | 160 S MAIN ST | CLAWSON |
| LEONARD “KESLEY” REID, ETAL | 01-0044-0009 | 84516 | 25 N MAIN ST | CLAWSON |
| RMP Salt Building | U5-0034-0007 | 84516 | 1705 N STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| THORNLEY, JUSTIN | 05-0009-0013 | 84516 | 170 W ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| BARNEY, JERALD W | 01-0041-0004 | 84516 | 385 E CLAWSON BENCH RD | CLAWSON |
| BARNEY, JERALD W | 01-0041-0006 | 84516 | 190 E ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| NIELSEN, ERIC | 01-0040-0016 | 84516 | 175 W ROCK CANYON RD | CLAWSON |
| Nielsen, Mervin | 05-0009-0001 | 84516 | 790 W ROCK CANYON | CLAWSON |
| Hunter Solar | 05-0041-0006 | 84516 | 725 N 3000 EAST | CLAWSON |
| Kenneth Christensen | 84516 | 630 S STATE ROAD 10 | CLAWSON | |
| LAYCEE MURDOCH | 01-0042-0069 | 84516 | 355 S STATE ROAD 10 | CLAWSON |
| NAME | Parcel_ID | ZIP | Full_Address | Community |
