May 27th 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PARCEL NUMBER | NAME | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | OTHER YRS | TOTAL TAXES | TOTAL TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0001-0017 | LARSEN,DALAS R | 4,124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124.48 |
| 1278 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0002-0006 | TAYLOR,CODY B | 1,223.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.78 |
| 1279 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0010-0002 | STRANG,ROBERT B | 1,704.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.39 |
| 1280 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0011-0015 | RICHINS,JAKE LEE | 953.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.80 |
| 1281 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0012-0003 | ONSTOTT,ROBERT | 1,039.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.90 |
| 1282 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0013-0024 | GASSER,CHRISTY | 640.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.77 |
| 1283 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0013-0031 | GASSER,CHRISTY | 597.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.11 |
| 1284 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0016-0011 | WHITFIELD,STEVEN R TRUSTEE | 1,021.33 | 1,005.83 | 619.96 | 225.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,872.50 |
| 1285 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0017-0009 | JENSEN,UNA B MARITAL TRUSTEE | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 |
| 1286 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0017-0024 | ISRAELSEN,LORIN A | 1,145.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.65 |
| 1287 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0019-0013 | KEISEL,CRAIG W | 839.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.01 |
| 1288 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0022-0012 | OLIVER,ANTHONY SCOTT | 441.70 | 135.18 | 604.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181.71 |
| 1289 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0023-0029 | FIELDER,SHEILA | 780.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.82 |
| 1290 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0023-0033 | MONTGOMERY,SCOTT P | 637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.60 |
| 1291 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-002D-0003 | BLACKBURN,DOUGLAS LUDEAN | 918.99 | 928.85 | 915.64 | 478.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,241.96 |
| 1292 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-002D-0014 | BLACKBURN,RICKY D | 137.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.77 |
| 1293 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-002D-0019 | CV,LLC | 15,815.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,815.59 |
| 1294 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0031-0010 | FARNSWORTH,JOHN LEE SR | 1,751.56 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.56 |
| 1295 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0036-0001 | DEER RIDGE LLC | 641.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.74 |
| 1296 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0036-0002 | DEER RIDGE LLC | 637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.60 |
| 1297 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0036-0003 | DEER RIDGE LLC | 658.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.28 |
| 1298 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0036-0007 | DEER RIDGE LLC | 674.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.82 |
| 1299 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0036-0008 | DEER RIDGE LLC | 124.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.04 |
| 1300 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-0038-0002 | WAKEFIELD,WELLS | 2,920.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920.52 |
| 1301 | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | ECWebAdmin | 27/05/2026 09:16 PM | 01-003A-0003 | ROLLINS,BETH | 1,529.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.87 |
| PARCEL NUMBER | NAME | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | OTHER YRS | TOTAL TAXES |
