April 29th 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PARCEL NUMBER | NAME | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | OTHER YEARS | TOTAL TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0057 | 271 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 2 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0076 | 272 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 3 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0077 | 273 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 4 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0078 | 274 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 5 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0123 | 275 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 6 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0124 | 276 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 7 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0125 | 277 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 8 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0126 | 278 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 9 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0127 | 279 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 10 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0128 | 280 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 11 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0129 | 281 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 12 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0130 | 282 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 13 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0131 | 283 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 14 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 04-103A-0132 | 284 WINTER COAL FAMILY LLC | 233.82 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $320.92 |
| 15 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 01-0190-0038 | ALLRED,TYLEE | 3,502.90 | 3,323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $6,826.84 |
| 16 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 02-0091-0002 | ANDERSON,KENNETH J | 186.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $186.70 |
| 17 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 02-0115-0015 | ANDERSON,KENNETH JAMES | 763.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $763.06 |
| 18 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 03-0087-0013 | ANDERSON,KENNETH JAMES | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3.38 |
| 19 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 03-0089-0016 | ANDERSON,KENNETH JAMES | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $27.67 |
| 20 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 03-0089-0017 | ANDERSON,KENNETH JAMES | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $19.89 |
| 21 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 03-0090-0012 | ANDERSON,KENNETH JAMES | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2.53 |
| 22 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 03-0090-0013 | ANDERSON,KENNETH JAMES | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $12.60 |
| 23 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 01-0059-0035 | ANDERSON,WYATT J | 1,571.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,571.47 |
| 24 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 09-0300-0082 | ANR CO INC | 10,320.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $10,320.60 |
| 25 | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | ECWebAdmin | 29/04/2026 09:32 PM | 02-0063-0001 | ANR CO INC | 130.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $130.14 |
| PARCEL NUMBER | NAME | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | OTHER YEARS | TOTAL TAXES |
